Nachschlagen
Sonnensystem
Alle Planeten im Vergleich: Größe, Abstand, Umlaufzeit, Monde und Temperatur.
Tippe einen Himmelskörper an, um mehr zu erfahren.
| Name | Ø (km) | Abstand zur Sonne | Tageslänge | Umlaufzeit | Monde | Ø Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkur | 4.879 | 58 Mio. km | 176 Erdtage | 88 Tage | 0 | 167 °C |
| Venus | 12.104 | 108 Mio. km | 117 Erdtage | 225 Tage | 0 | 464 °C |
| Erde | 12.756 | 150 Mio. km | 24 Stunden | 365 Tage | 1 | 15 °C |
| Mond | 3.474 | 384400 km von der Erde | 29,5 Erdtage | 27 Tage um die Erde | – | −23 °C |
| Mars | 6.792 | 228 Mio. km | 24,7 Stunden | 687 Tage | 2 | −63 °C |
| Jupiter | 142.984 | 778 Mio. km | 9,9 Stunden | 12 Jahre | 95 | −108 °C |
| Saturn | 120.536 | 1,4 Mrd. km | 10,7 Stunden | 29 Jahre | 274 | −139 °C |
| Uranus | 51.118 | 2,9 Mrd. km | 17,2 Stunden | 84 Jahre | 28 | −195 °C |
| Neptun | 49.528 | 4,5 Mrd. km | 16,1 Stunden | 165 Jahre | 16 | −201 °C |
| Pluto | 2.376 | 5,9 Mrd. km | 6,4 Erdtage | 248 Jahre | 5 | −229 °C |
Größen im Wurzel-Maßstab, Abstände nicht maßstäblich. Monde: bekannte Anzahl, Stand 2026.