Reference
Solar system
All planets side by side: size, distance, orbit, moons and temperature.
Tap a body to learn more.
| Name | Ø (km) | Distance from Sun | Day length | Orbit | Moons | Mean temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 4,879 | 58 million km | 176 Earth days | 88 days | 0 | 167 °C |
| Venus | 12,104 | 108 million km | 117 Earth days | 225 days | 0 | 464 °C |
| Earth | 12,756 | 150 million km | 24 hours | 365 days | 1 | 15 °C |
| Moon | 3,474 | 384,400 km from Earth | 29.5 Earth days | 27 days around Earth | – | −23 °C |
| Mars | 6,792 | 228 million km | 24.7 hours | 687 days | 2 | −63 °C |
| Jupiter | 142,984 | 778 million km | 9.9 hours | 12 years | 95 | −108 °C |
| Saturn | 120,536 | 1.4 billion km | 10.7 hours | 29 years | 274 | −139 °C |
| Uranus | 51,118 | 2.9 billion km | 17.2 hours | 84 years | 28 | −195 °C |
| Neptune | 49,528 | 4.5 billion km | 16.1 hours | 165 years | 16 | −201 °C |
| Pluto | 2,376 | 5.9 billion km | 6.4 Earth days | 248 years | 5 | −229 °C |
Sizes on a square root scale, distances not to scale. Moons: known count as of 2026.